Avvikande Öppentider 2026/2027
| Lille julafton | 23 december | 10:00-16:00 |
| Julafton | 24 december | Stängt |
| Juldagen | 25 december | Stängt |
| Annandag Jul | 26 december | Stängt |
| Dagen innan nyårsafton | 30 december | 10:00-16:00 |
| Nyårsafton | 31 december | Stängt |
| Nyårsdagen | 1 januari 2027 | Stängt |
| Trettondag jul | 6 januari | Stängt |
| Långfredagen | 26 mars | Stängt |
| Påskafton | 27 mars | Stängt |
| Påskdagen | 28 mars | Stängt |
| Annandag påsk | 29 mars | Stängt |
| Första maj | 1 maj | Stängt |
| Kristi himmelsfärdsdag | 6 maj | Stängt |
| Pingstdagen | 16 maj | Stängt |
| Sveriges nationaldag | 6 juni | Stängt |
| Midsommarafton | 25 juni | Stängt |
| Midsommardagen | 26 juni | Stängt |
| Lördagsöppet under juli-augusti | 31 juli och 28 augusti, resten av helgerna håller vi sommarstängt | 10-14 |
| Alla helgons dag | 6 november | Stängt |
| Lille julafton | 23 december | 10:00-16:00 |
| Julafton | 24 december | Stängt |
| Juldagen | 25 december | Stängt |
| Annandag jul | 26 december | Stängt |
| Dagen innan nyårsafton | 30 december | 10:00-16:00 |
| Nyårsafton | 31 december | Stängt |
